| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3624583 | 青島十萬級(jí)凈化車間工程 | 94 |
| 2 | 3624584 | 青島食品車間隔斷吊頂 | 114 |
| 3 | 3624585 | 青島無菌實(shí)驗(yàn)室 | 125 |
| 4 | 3624586 | 青島電子廠房無塵車間 | 95 |
| 5 | 3624587 | 青島凈化工程價(jià)格 | 90 |
| 6 | 3624723 | 青島化妝品廠凈化工程 | 43 |
| 7 | 3624737 | 青島電子廠房無塵車間 | 40 |
| 8 | 3624575 | 電子廠凈化工程 | 63 |
| 9 | 3624576 | GMP醫(yī)藥凈化工程 | 91 |
| 10 | 3624577 | 食品廠凈化工程 | 90 |
| 11 | 3624578 | 化妝品廠凈化工程 | 24 |
| 12 | 3624579 | 微生物凈化工程 | 71 |
| 13 | 3624580 | 實(shí)驗(yàn)室凈化工程 | 109 |
| 14 | 3624581 | 凈化設(shè)備 | 85 |
| 15 | 3624582 | 凈化配件耗材 | 38 |
| 16 | 3624713 | 實(shí)驗(yàn)室凈化工程 | 108 |
| 17 | 3624714 | 凈化設(shè)備 | 77 |
| 18 | 3624715 | 凈化配件耗材 | 36 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。